aktualisiert am 13.08.2025 - 16:18
| Gesamtvorstand | Funktion / Mailadresse |
|---|
| Grub, Klaus | Kreisschützenmeister / KSM@sk-bliestal.de |
| Geble, Alfred | stellv. Kreisschützenmeister / KSM@sk-bliestal.de |
| Munz, Florian | stellv. Kreisschützenmeister / KSM@sk-bliestal.de |
| Georg, Joachim | Kreisschatzmeister / |
| Nicht besetzt | stellv. Kreisschatzmeister / |
| Mahro, Martina | Kreisschriftführerin / |
| Grieser, Manuel | stellv. Kreisschriftführer / |
| Just, Wolfgang | Kreissportleiter |
| Mahro, Anna-Katharina | Damenbeauftragte |
| Brass, Frank | stellv. Kreissportleiter / |
| Kremp, Jens | Kreisjugendleiter / |
| Sand, Torsten | stellv. Kreisjugendleiter / |
| Hautz, Edmund | Kreisrundenkampf-Obmann / |
| Referenten | Funktion / Mailadresse |
|---|
| Bogner, Stefan | Bogen / |
| Schumann, Volker | Böller / Schützen mit Handycap |
| Einspenner, Werner | Seniorenbeauftragter |
| Mahro, Anna-Katharina | Damenbeauftragte |
| Geble, Alfred | Internetbeauftragter |
| |
| Kreisschiedsgericht | |
|---|
| Grub, Klaus | |
| Geble, Alfred | |
| Hautz, Edmund | |
| Mahro, Anna-Katharina | |
| Brass, Frank | |
| |
| Kreisehrungsausschuß | |
|---|
| Munz, Florian | Vorsitzender |
| Grub, Klaus | stellv. Vorsitzender |
| Mahro, Anna-Katharina | Beisitzende |
| Bogner, Stefan | Beisitzer |
| Gillmann, Dieter | Beisitzer |
| |
Besucher: 1.583