aktualisiert am 22.07.2026 - 06:48
| Gesamtvorstand | Funktion / Mailadresse |
|---|
| Grub, Klaus | Kreisschützenmeister / KSM@sk-bliestal.de |
| Geble, Alfred | stellv. Kreisschützenmeister / KSM@sk-bliestal.de |
| Munz, Florian | stellv. Kreisschützenmeister / KSM@sk-bliestal.de |
| Georg, Joachim | Kreisschatzmeister / |
| Backes, Benjamin | stellv. Kreisschatzmeister / |
| Einspenner, Birgit | Interim-Kreisschriftführerin / |
| NN | stellv. Kreisschriftführer / |
| Just, Wolfgang | Kreissportleiter |
| Mahro, Anna-Katharina | Damenbeauftragte |
| Brass, Frank | stellv. Kreissportleiter / |
| Kremp, Jens | Kreisjugendleiter / |
| Sand, Torsten | stellv. Kreisjugendleiter / |
| Grieser, Manuel | Kreisrundenkampf-Obmann LG / Rundenkampfobmann@sk-bliestal.de |
| Fendahl, Pascal | Kreisrundenkampf-Obmann LP / Rundenkampfobmann@sk-bliestal.de |
| Referenten | Funktion / Mailadresse |
|---|
| Ludt, Jean-Luc | Bogen / Kreisbogenreferent@sk-bliestal.de |
| Schumann, Volker | Böller – Schützen mit Handycap / |
| Einspenner, Werner | Seniorenbeauftragter / |
| Mahro, Anna-Katharina | Damenbeauftragte / |
| Geble, Alfred | Internetbeauftragter / |
| Mahro, Anna-Katharina | SpoPi-Mix + SpoPi-Auflage |
| Just, Wolfgang | Feuerwaffen-Gewehr |
| Grub, Klaus | Feuerwaffen-Pistole + Vorderlader |
| |
| Kreisschiedsgericht | |
|---|
| Grub, Klaus | |
| Geble, Alfred | |
| Hautz, Edmund | |
| Mahro, Anna-Katharina | |
| Brass, Frank | |
| |
| Kreisehrungsausschuß | |
|---|
| Munz, Florian | Vorsitzender |
| Grub, Klaus | stellv. Vorsitzender |
| Mahro, Anna-Katharina | Beisitzende |
| Bogner, Stefan | Beisitzer |
| Just, Wolfgang | Beisitzer |
| |
Besucher: 2.201