aktualisiert am 06.04.2024 - 22:02
Gesamtvorstand | Funktion / Mailadresse |
---|
Grub, Klaus | Kreisschützenmeister / |
Geble, Alfred | stellv. Kreisschützenmeister / |
Munz, Florian | stellv. Kreisschützenmeister / |
Georg, Joachim | Kreisschatzmeister / |
Nicht besetzt | stellv. Kreisschatzmeister / |
Mahro, Martina | Kreisschriftführerin / |
Grieser, Manuel | stellv. Kreisschriftführer / |
Just, Wolfgang | Kreissportleiter |
Brass, Frank | stellv. Kreissportleiter / |
Kremp, Jens | Kreisjugendleiter / |
Sand, Torsten | stellv. Kreisjugendleiter / |
Hautz, Edmund | Kreisrundenkampf-Obmann / |
| |
Referenten | Funktion / Mailadresse |
---|
Bogner, Stefan | Bogen / |
Schumann, Volker | Böller / Schützen mit Handycap |
Einspenner, Werner | Seniorenbeauftragter |
Eichner, Elke | Damenbeauftragte |
Geble, Alfred | Internetbeauftragter |
| |
Besucher: 674